●利用料単価
要介護1 | 638円 |
---|---|
要介護2 | 705円 |
要介護3 | 778円 |
要介護4 | 846円 |
要介護5 | 913円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12円/日 |
夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ | 27円/日 |
療養食加算(該当者) | 6円/回 |
口腔衛生管理加算 | 30円/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 算定単位数の8.3% |
- ※一定の所得以上の方は、2割又は3割のご負担となります。
第4段階 | 2,006円/日 |
---|---|
第3段階 | 1,310円/日 |
第2段階 | 820円/日 |
第1段階 | 820円/日 |
- ※市町村に申請して介護保険負担限度額認定証をいただく必要があります。
第4段階 | 1,392円/日 |
---|---|
第3段階 | 650円/日 |
第2段階 | 390円/日 |
第1段階 | 300円/日 |
- ※食費内訳(朝404円/昼504円/夜484円)
散髪・カット代 | 1,500円 |
---|---|
髭剃り代 | 500円 |
- ※おむつ代・外出送迎代はいただきません。
- 医療費・行事食材費・日用品は実費になります。
- 特養入所対象地域:佐井村、大間町、風間浦村、むつ市(2床限定)
- 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度により利用料の軽減も実施しています。