●利用料単価
要支援2 | 通常利用 : 745円 短期利用 : 773円 |
---|---|
要介護1 | 通常利用 : 749円 短期利用 : 777円 |
要介護2 | 通常利用 : 784円 短期利用 : 813円 |
要介護3 | 通常利用 : 808円 短期利用 : 837円 |
要介護4 | 通常利用 : 824円 短期利用 : 853円 |
要介護5 | 通常利用 : 840円 短期利用 : 869円 |
初期加算(30日間) | 通常利用:30円/日 |
サービス提供体制強化加算 | 12円/日 |
若年性認知症利用者受入加算 | 120円/日 |
医療連携体制加算 | 39円/日 |
退所時相談援助加算 | 通常利用:400円 |
認知症行動 心理状況緊急対応加算 | 短期利用:200円(7日を限度) |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 算定単位数の11.1% |
- ※介護報酬告示上の1割が自己負担
日用品費 | 実費 |
---|---|
食材料費 | 1,000円/日 (朝食250円、昼食400円、夕食350円) |
行事食材料費(活動費) | 実費 |
家賃 | 通常利用:23,000円/月 短期利用:日割り計算 |
水道光熱費 | 300円/日 |
医療費(治療及び健康診断料) | 実費 |
リハビリパンツ | 90円 |
---|---|
尿とりパット | 15円 |
フラットタイプ | 20円 |
散髪・カット代 | 1,500円 |
---|---|
髭剃り代 | 500円 |
- ※費用は自己負担になります。
- グループホーム短期利用の家賃は日割り計算で利用月の日数により1日あたりで下記の料金になります。
(31日の月:742円/月、30日の月:767円/月、28日の月:822円/月、29日の月:794円) - 金額に通常利用・短期利用の記載がない場合は、共に同じ金額になります。